VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,372,645,852 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/27。
流量通过 VPN 传输总额为 913,857.65 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,280,713.4 GB  582,984,091
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,886.7 GB  5,310,332,812
3 Russian Federation  87,439,289.3 GB  1,387,505,710
4 Japan  66,835,667.3 GB  690,970,572
5 United States  52,263,352.8 GB  1,080,654,822
6 Taiwan  50,063,085.7 GB  787,454,236
7 France  45,936,515.1 GB  587,001,464
8 Indonesia  37,937,206.0 GB  884,796,712
9 India  35,497,434.7 GB  765,794,423
10 China  29,435,409.5 GB  770,533,164
11 Viet Nam  29,035,948.4 GB  494,418,584
12 Thailand  19,242,788.7 GB  343,419,843
13 United Arab Emirates  15,514,748.4 GB  516,004,205
14 Hong Kong  14,552,279.8 GB  235,570,946
15 Myanmar  12,771,939.6 GB  223,980,228
16 Philippines  12,764,106.2 GB  314,320,889
17 Malaysia  11,737,259.1 GB  139,150,243
18 Turkmenistan  11,416,597.1 GB  153,686,304
19 Bangladesh  9,453,925.1 GB  386,964,507
20 Ukraine  9,280,349.4 GB  530,540,358
21 Canada  7,985,470.9 GB  81,732,264
22 Saudi Arabia  7,849,757.3 GB  107,558,610
23 Germany  7,775,588.5 GB  239,689,793
24 Turkey  6,649,282.0 GB  97,691,890
25 Singapore  6,606,134.8 GB  379,131,209
26 Iraq  5,636,178.7 GB  224,240,703
27 Australia  5,490,112.3 GB  112,067,087
28 Brazil  5,194,153.2 GB  1,364,044,225
29 United Kingdom  5,161,527.9 GB  125,855,732
30 Lao People's Democratic Republic  4,422,571.8 GB  72,940,018
31 Pakistan  4,301,276.5 GB  103,972,081
32 Nigeria  3,605,991.7 GB  432,354,620
33 Cambodia  3,151,149.3 GB  91,925,140
34 Kenya  3,046,415.4 GB  182,812,529
35 Mexico  2,439,118.6 GB  43,445,775
36 Argentina  2,085,962.1 GB  29,570,461
37 Oman  1,983,823.8 GB  36,104,303
38 Spain  1,931,022.5 GB  20,858,502
39 Netherlands  1,894,249.8 GB  50,017,133
40 Armenia  1,452,714.3 GB  4,862,634
41 Egypt  1,346,130.9 GB  37,410,090
42 Qatar  1,329,074.4 GB  18,770,845
43 Algeria  1,323,788.1 GB  36,689,449
44 Nepal  1,321,079.3 GB  19,615,671
45 Syrian Arab Republic  1,278,063.0 GB  234,890,667
46 Jordan  1,267,787.0 GB  25,244,212
47 Italy  1,213,190.2 GB  14,749,063
48 Somalia  1,126,178.3 GB  50,925,361
49 New Zealand  1,116,735.7 GB  14,873,081
50 Kyrgyzstan  1,115,294.2 GB  12,520,280
51 Macau  1,044,054.3 GB  18,949,699
52 Sudan  1,039,294.3 GB  39,103,573
53 Kazakhstan  1,023,082.8 GB  14,945,152
54 Colombia  1,012,272.2 GB  19,508,290
55 Sweden  990,898.4 GB  17,085,210
56 Ghana  934,542.8 GB  55,046,832
57 Austria  924,143.9 GB  14,519,682
58 Venezuela  840,400.5 GB  25,624,314
59 Chile  811,206.5 GB  14,033,971
60 Belarus  807,329.4 GB  21,457,315
61 Romania  778,782.9 GB  13,381,469
62 Peru  761,069.3 GB  10,520,632
63 Ethiopia  745,196.8 GB  38,739,282
64 Cote D'ivoire  714,578.5 GB  9,754,752
65 Mongolia  692,478.6 GB  11,279,822
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,809.7 GB  18,982,674
67 Kuwait  664,883.3 GB  10,252,013
68 Morocco  646,350.3 GB  25,184,636
69 Poland  626,891.2 GB  8,752,792
70 Azerbaijan  594,769.5 GB  10,525,441
71 Latvia  586,422.1 GB  3,001,972
72 Yemen  572,974.2 GB  19,519,052
73 Ecuador  563,348.5 GB  53,527,811
74 Norway  542,073.3 GB  4,676,098
75 Switzerland  512,569.3 GB  35,816,392
76 Palestinian Territory Occupied  498,055.3 GB  12,365,661
77 Belgium  468,045.3 GB  6,241,392
78 South Africa  457,986.4 GB  16,934,940
79 Finland  433,530.5 GB  3,889,229
80 Tanzania United Republic of  418,061.3 GB  10,595,218
81 Afghanistan  399,254.7 GB  14,839,876
82 Israel  398,028.9 GB  8,999,033
83 Uganda  371,447.4 GB  18,882,276
84 Portugal  364,196.1 GB  5,689,696
85 Denmark  329,451.2 GB  3,012,938
86 Lithuania  318,614.4 GB  4,043,468
87 Hungary  316,196.7 GB  4,817,299
88 Czech Republic  314,284.0 GB  4,901,595
89 Gabon  296,450.8 GB  2,965,486
90 Georgia  291,816.0 GB  3,518,144
91 Guinea  281,245.7 GB  8,590,634
92 Greece  261,725.3 GB  3,726,486
93 Sri Lanka  251,664.2 GB  6,450,540
94 Bahrain  224,209.5 GB  3,610,569
95 Tunisia  216,254.2 GB  6,044,017
96 Brunei Darussalam  210,822.7 GB  1,597,697
97 Bulgaria  209,876.0 GB  4,105,190
98 Dominican Republic  208,471.0 GB  6,854,884
99 Lebanon  202,240.8 GB  9,004,319
100 Guatemala  201,703.5 GB  4,367,698
101 Uzbekistan  200,937.8 GB  3,992,918
102 Serbia  196,917.2 GB  3,531,758
103 Panama  182,167.8 GB  4,943,004
104 Bolivia  180,623.4 GB  3,188,280
105 Djibouti  162,514.9 GB  4,240,689
106 Paraguay  154,236.9 GB  2,061,674
107 Ireland  135,347.5 GB  1,874,021
108 Slovenia  132,334.3 GB  1,544,481
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,735.5 GB  1,125,556
110 Costa Rica  113,518.7 GB  1,693,226
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,572.5 GB  1,228,648
112 Moldova Republic of  106,117.8 GB  2,670,036
113 Albania  103,395.9 GB  2,335,237
114 Cuba  103,078.8 GB  2,678,632
115 Bosnia and Herzegowina  102,756.1 GB  933,310
116 Mauritius  98,577.3 GB  1,314,375
117 Jamaica  90,671.5 GB  2,065,576
118 Bhutan  81,073.3 GB  1,678,845
119 Estonia  80,226.9 GB  1,047,803
120 Uruguay  76,088.1 GB  1,116,182
121 Luxembourg  60,811.3 GB  1,318,612
122 Honduras  60,148.9 GB  1,393,971
123 Benin  59,833.8 GB  6,905,401
124 Antigua and Barbuda  58,270.1 GB  1,621,399
125 Cyprus  54,862.2 GB  5,259,765
126 Togo  53,818.6 GB  1,412,309
127 Maldives  51,868.7 GB  902,683
128 Senegal  51,213.9 GB  1,939,232
129 Guam  50,462.8 GB  979,881
130 Northern Mariana Islands  42,993.8 GB  267,661
131 Macedonia  41,888.6 GB  653,035
132 Trinidad and Tobago  41,682.8 GB  637,369
133 Rwanda  40,478.6 GB  1,310,336
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,433.8 GB  3,198,235
136 Timor-leste  33,922.0 GB  736,435
137 Mozambique  33,290.0 GB  2,386,572
138 El Salvador  32,817.0 GB  869,983
139 Fiji  29,640.6 GB  815,629
140 Barbados  28,622.6 GB  344,148
141 Madagascar  28,539.4 GB  750,521
142 Nicaragua  26,975.6 GB  521,018
143 Malta  26,563.3 GB  501,799
144 Namibia  25,297.4 GB  750,387
145 Tajikistan  24,891.1 GB  1,198,677
146 Iceland  24,844.7 GB  750,231
147 Puerto Rico  24,123.8 GB  644,844
148 Palau  23,944.8 GB  183,504
149 Reunion  23,268.6 GB  93,452
150 Seychelles  22,113.8 GB  3,413,978
151 Chad  21,496.8 GB  4,514,252
152 Congo The Democratic Republic of The  21,256.7 GB  1,444,771
153 Angola  20,506.2 GB  731,420
154 Mali  18,267.7 GB  1,060,232
155 Burkina Faso  18,075.7 GB  1,561,630
156 Montenegro  17,679.6 GB  370,537
157 Bahamas  17,568.7 GB  345,399
158 Mauritania  17,509.2 GB  529,407
159 Zambia  16,200.5 GB  653,636
160 Zimbabwe  15,938.1 GB  2,280,825
161 Saint Lucia  14,961.6 GB  180,766
162 Guyana  13,895.5 GB  298,952
163 Malawi  13,186.9 GB  189,080
164 Papua New Guinea  12,627.9 GB  193,661
165 Suriname  11,172.1 GB  309,947
166 Samoa  9,843.9 GB  21,071
167 New Caledonia  9,686.0 GB  127,639
168 Haiti  9,199.7 GB  387,602
169 French Polynesia  8,857.0 GB  185,394
170 Belize  8,813.0 GB  515,065
171 Gambia  8,472.0 GB  3,636,340
172 Aruba  8,368.9 GB  92,270
173 Botswana  8,263.0 GB  190,517
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,841.0 GB  98,911
175 Curacao  6,861.8 GB  132,210
176 Liberia  6,554.7 GB  551,226
177 Marshall Islands  6,192.5 GB  59,495
178 South Sudan  6,187.5 GB  336,883
179 Dominica  5,277.4 GB  293,861
180 Martinique  5,221.2 GB  74,749
181 Vanuatu  5,209.9 GB  274,974
182 Equatorial Guinea  5,150.8 GB  315,663
183 Congo  4,513.7 GB  122,965
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,018
188 Guadeloupe  3,033.7 GB  42,908
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,937.0 GB  72,032
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,684
192 Cape Verde  2,745.3 GB  127,917
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,306.0 GB  164,604
195 Swaziland  2,260.4 GB  84,896
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,747
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,097
198 Micronesia Federated States of  1,971.6 GB  88,286
199 Burundi  1,956.9 GB  195,290
200 Niger  1,950.9 GB  141,663
201 Solomon Islands  1,810.9 GB  74,946
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,764
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,119
205 Turks and Caicos Islands  1,182.9 GB  24,588
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.9 GB  33,598
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,910
209 Jersey  956.6 GB  26,529
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.1 GB  11,759
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,293
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4